| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2019) | PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA DENGAN PENERAPAN MEDIA KARTU PERMAINAN BILANGAN DI SDIT DELI INSANI TANJUNG MORAWA | Abstract PDF |
| Dwi Novita Sari, Putri Juwita | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DAN KOMUNIKASI MATEMATIK SISWA SMP NEGERI 28 MEDAN MELALUI PEMBELAJARAN INKUIRI DENGAN STRATEGI REACT | Abstract PDF |
| Sehat Matua Ritonga | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIK SISWA MELALUI PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK (PMR) | Abstract PDF |
| oktaviana nirmala purba | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS DAN KETERAMPILAN SOSIAL SISWA SMP MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD | Abstract PDF (Indonesian) |
| Tanti Jumaisyaroh Siregar | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PENINGKATAN KEMAMPUAN PENALARAN LOGIS DAN KOMUNIKASI MATEMATIS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) DI SMP NEGERI 24 MEDAN | Abstract PDF |
| Siti Zahara Harahap | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | PENINGKATAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA SMP MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH | Abstract PDF |
| Tanti Jumaisyaroh Siregar | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | PENINGKATAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA SMP DENGAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SQUARE | Abstract PDF (Indonesian) |
| Fitria Mardika, Rusi Ulfa Hasanah | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | PENINGKATAN SELF EFFICACY SISWA KELAS X MAN 4 MARTUBUNG MEDAN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH | Abstract PDF |
| Anugrah Mulia Tampubolon | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | PERBANDINGAN HASIL BELAJAR SISWA YANG DIAJAR DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) DENGAN TIPE STUDENTS TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) PADA MATERI BANGUN DATAR PERSEGI | Abstract PDF |
| Mara Samin Lubis | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | PERBEDAAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIKA SISWA YANG DIAJARKAN DENGAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO STAY-TWO STRAY PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR TIGA VARIABEL KELAS X SMA | Abstract PDF |
| Rani Endriani, Fibri Rakhmawati | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | PERBEDAAN HASIL BELAJAR ANAK DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DAN PEMBELAJARAN KONVENSIONAL DI KELAS VIII MTs. AL-MUKHTARIYAH SUNGAI DUA KEC. PORTIBI KAB. PADANG LAWAS UTARA | Abstract PDF |
| Sry Wirna Cahlida, Nasrul Syakur Chaniago | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MAHASISWA YANG DIAJARKAN DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW DAN MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG | Abstract PDF (Indonesian) |
| Tanti Jumaisyaroh Siregar | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA YANG DIAJAR DENGAN MODEL PEMBELAJARAN ELABORASI DAN MODEL PEMBELAJARAN TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DI KELAS IX MTS AMALIYAH TANJUNG TIGA PADA MATERI PRISMA DAN LIMAS TA. 2016/2017 | Abstract PDF |
| Fibri Rakhmawati | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA YANG DIAJAR DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION (GI) DAN TIPE TWO STAY TWO STRAY (TSTS) PADA MATERI PERSEGI PANJANG DAN PERSEGI DI KELAS VII SMP IT AL-HIJRAH DELI SERDANG TAHUN PELAJARAN 2 | Abstract PDF |
| Reziono Pratama, Sajaratud Dur | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | PERBEDAAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA YANG DIAJAR DENGAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF THINK PAIR SHARE (TPS) DAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI MTs SWASTA UMAR BIN KHATTAB | Abstract PDF |
| Dayana Lafadilla Purba, Ella Andhany | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP DAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA YANG MEMPEROLEH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DAN PEMBELAJARAN EKSPOSITORI | Abstract PDF (Indonesian) |
| Wina Alnadrah Pulungan, Eka Khairani Hasibuan | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA YANG DIAJAR MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER DAN TEAMS GAMES TOURNAMENT | Abstract PDF (Indonesian) |
| Fielia Aulina, Eka Khairani Hasibuan | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA YANG DIAJAR DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TAI DAN PEMBELAJARAN PBI DI KELAS VIII MTS UMN AL-WASLIYAH MEDAN TP. 2016/2017 | Abstract PDF |
| Indra Jaya | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | PERBEDAAN KEMAMPUAN PENALARAN DAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA YANG DIAJAR DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) DAN GROUP INVESTIGATION (GI) | Abstract PDF (Indonesian) |
| Fibri Rakhmawati, Wisnu Syahputra | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | PERBEDAAN KEMAMPUAN PENALARAN DAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA YANG DIAJAR DENGAN PEMBELAJARAN TPS DAN GI | Abstract PDF (Indonesian) |
| Lisa Dwi Afri, Rahmadani Rahmadani | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | PERBEDAAN MINAT BELAJAR MATEMATIKA SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK DAN MODEL PEMBELAJARAN OPEN ENDED | Abstract PDF (Indonesian) |
| eka anggraini nasution | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | PERBEDAAN PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENTS TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DAN TIPE MAKE A MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DI KELAS X MADHARASAH ALIYAH EX PGA UNIVA MEDAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Supiah Supiah, Riri Syafitri Lubis | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | PERMAINAN ULAR TANGGA DAN KARTU PINTAR PADA MATERI BANGUN DATAR | Abstract PDF |
| Rora Rizky Wandini, Maya Rani Sinaga | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN MATEMATIKA TOKOH MASYARAKAT ACEH UTARA DALAM PRAKTIK PERHITUNGAN FARAID | Abstract PDF (Indonesian) |
| Lisa Lisa, Izwita Dewi, Elmanani Simamora | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | PERSPEKTIF GURU PADA DIMENSI PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Syaiful Syamsuddin, Mutiara Arlisyah Putri Utami | ||
| 151 - 175 of 211 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |










