| Issue | Title | |
| Vol 11, No 1 (2022) | DAFTAR ISI | Details PDF |
| Admin AXIOM | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | DAFTAR ISI | Details PDF (Indonesian) |
| Admin AXIOM | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | DAFTAR ISI | Details PDF (Indonesian) |
| Admin AXIOM | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | DAFTAR ISI VOL 12 NO 2 | Details PDF (Indonesian) |
| Admin Axiom | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | DESAIN BAHAN AJAR KALKULUS INTEGRAL BERBANTUAN APLIKASI MAPLE | Abstract PDF (Indonesian) |
| Marni Zulyanty, Ainun Mardia, Sunarto Sunarto, Rosi Widia Asiani | ||
| Vol 15, No 1 (2026) | Developing Nearpod-based interactive learning media on the topic of algebra to improve critical thinking ability | Abstract PDF |
| Dian Kurniati, Sabna Setiawati, Dhanar Dwi Hary Jatmiko, Arika Indah Kristiana, Rafiantika Megahnia Prihandini | ||
| Vol 13, No 2 (2024) | Developing Proteus video tutorials as interactive mathematics learning media based on a realistic approach | Abstract PDF |
| Nurul Asma, Rizka Sylvia | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | Development of a PBL-Based e-module to improve the critical thinking skills of deaf and speech-impaired students | Abstract PDF |
| Faida Musaad, Hidayani Hidayani, Wa Ode Rusnia, Salama Bafadal, Sulkipli Sulkipli | ||
| Vol 13, No 2 (2024) | Development of interactive e-comics based on ethnomathematics oriented towards students' numeracy skills | Abstract PDF |
| Riawan Yudi Purwoko, Wharyanti Ika Purwaningsih, Nuryadi Nuryadi | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | Development of student worksheets with react strategy to facilitate students' mathematical literacy skills in an islamic context | Abstract PDF |
| Ramdani Miftah, Dedek Kustiawati, Iftitah Ridhoilahi | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | DIAGNOSTIK KESULITAN BELAJAR SISWA PADA MATERI ALJABAR | Abstract PDF (Indonesian) |
| Ahmad Nizar Rangkuti | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | EFEKTIVITAS MULTIMEDIA INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN GEOMETRIS SISWA KELAS VIII | Abstract PDF |
| Rusi Ulfa Hasanah | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING BERBANTUAN MOODLE TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA DITINJAU DARI KARAKTER RASA INGIN TAHU DAN SELF-EFFICACY | Abstract PDF (Indonesian) |
| Nahrun Najib Siregar, Firmansyah Firmansyah, Andi Fajeriani Wyrasti | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | EFEKTIVITAS PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK TERHADAP KEMAMPUAN COMPUTATIONAL THINKING SISWA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Laelatul Kharomah, Anisa Fitri, Festian Cindarbumi | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | EFEKTIVITAS PENERAPAN LABORATORIUM VIRTUAL PADA MATA KULIAH MATEMATIKA DASAR DI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA UNIMED | Abstract PDF (Indonesian) |
| Muhammad Badzlan Darari, Marojahan Panjaitan, Didi Febrian, Fauziyah Harahap | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERDASARKAN PEMBELAJARAN INKUIRI BERBASIS BUDAYA BERBANTUAN GEOGEBRA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Nadrah Afiati Nasution, Muhammad Rizki Lubis | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | EFEKTIVITAS PRISMA LEKER WAIZ TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Arinatul Aniza, Tri Novita Irawati, Sholahudin Al-Ayubi | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | EFEKTIVITAS SOAL-SOAL MATEMATIKA TIPE PISA MENGGUNAKAN KONTEKS BUDAYA SUMATERA UTARA UNTUK MENDESKRIPSIKAN KEMAMPUAN PENALARAN DAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA SMP KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Hafni Hasanah | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | ESTIMASI BAYESIAN PADA PARAMETER HUKUM MOTALITA GOMPERTZ MENGGUNAKAN ALGORITMA METROPOLIS-HASTINGS | Abstract PDF (Indonesian) |
| Yulinda Eliskar, Rustam Rustam, Nina Fitriyati, Khaerudin Saleh | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | ETHNO-FLIPPED CLASSROOM MODEL: SEBUAH REKOMENDASI MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI MASA NEW NORMAL | Abstract PDF (Indonesian) |
| Rahmi Ramadhani, Edi Syahputra, Elmanani Simamora | ||
| Vol 14, No 2 (2025) | Ethnomathematics in Jogi dance: An exploration of geometric concepts in Batam Malay traditional arts | Abstract PDF |
| Fauziah Fauziah, Yesi Gusmania, Nailul Himmi | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | ETHNOMATHEMATICS: THE CONSTRUCTION OF PEDATI GEDE CIREBON AND THE POTENTIAL OF ITS INTEGRATION IN MATHEMATICS LEARNING | Abstract PDF |
| Imam Saparudin, Benny Anggara, Atikah Nuril Huda, Indri Zakiah Awaliyah, Maman Tasman | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | ETNOMATEMATIKA: EKSPLORASI KONSEP MATEMATIKA DAN NILAI KARAKTER PADA PERMAINAN TRADISIONAL JAWA GANJILAN | Abstract PDF (Indonesian) |
| Erni Puji Astuti, Farida Hanum, Ariyadi Wijaya, Riawan Yudi Purwoko | ||
| Vol 13, No 2 (2024) | Evaluating the influencing factors high order thinking skills of outstanding student by analytic hierarchy process (AHP) method | Abstract PDF |
| Dame Ifa Sihombing, Tutiarny Naibaho, Adi Suarman Situmorang | ||
| Vol 13, No 2 (2024) | Exploring ethnomathematics in tradition games: Hopscotch and marbles for generation Z | Abstract PDF |
| Nurul Erika Putri Siregar, Muhammad Nuh | ||
| 51 - 75 of 223 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |










