| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2018) | PENERAPAN PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS X IPA 1 MAN 2 BANYUWANGI | Abstract PDF |
| Haridi Haridi | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PENERAPAN PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA PADA MATERI LINGKARAN DI KELAS VIII SMP YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DELI TUA T.A 2016/2017 | Abstract PDF |
| Fibri Rakhmawati | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENERAPAN STRATEGI GENIUS LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DI KELAS VII MTs. MUHAMMADIYAH SEI APUNG JAYA KECAMATAN TANJUNG BALAI KABUPATEN ASAHAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Mainur Nilawati | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | PENGARUH DISPOSISI MATEMATIS TERHADAP PEMBELAJARAN E-LEARNING PADA MAHASISWA TADRIS MATEMATIKA SEMESTER III IAIN TAKENGON | Abstract PDF (Indonesian) |
| Bettri Yustinaningrum | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN AUDITORY INTELLECTUALLY REPETITION (AIR) TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA DAN SELF EFFICACY SISWA | Abstract PDF |
| Irmayanti Irmayanti | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BAMBOO DANCING TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINIER DUA VARIABEL DI KELAS VIII MTS AL-ITTIHADIYAH MEDAN | Abstract PDF |
| Ghina Fathirah Pasaribu, Isran Rasyid Karo Karo S | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE SCRIPT TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VII MTs. CERDAS MURNI TEMBUNG PADA POKOK BAHASAN ARITMATIKA SOSIAL TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Adriba Azni | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION BERBANTUAN APLIKASI ANDROID TERHADAP HABITS OF MIND MATEMATIS MAHASISWA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Tanti Jumaisyaroh Siregar, Rusi Ulfa Hasanah | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER DAN REALISTICS MATHEMATIC EDUCATION TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA DI SMA NEGERI 11 MEDAN | Abstract PDF (Indonesian) |
| Nella Putriyani Siregar, Ella Andhany | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TALKING STICK DENGAN METODE MATH MAGIC TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA POKOK BAHASAN KUBUS DAN BALOK DI KELAS V SD NEGERI 067849 MEDAN | Abstract PDF |
| Lailatun Nur Kamalia Siregar | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TALKING STICK DENGAN METODE MATH MAGIC TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA POKOK BAHASAN KUBUS DAN BALOK DI KELAS V SD NEGERI 200211 PADANG SIDIMPUAN | Abstract PDF |
| Rizqi Jamiah, Edy Surya | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA PADA MATERI PENYAJIAN DATA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Faida Musaad, Nika Fetria Trisnawati, Irna Rusani, Sundari Sundari, Arie Anang Setyo | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | PENGARUH MULTIMEDIA MACROMEDIA FLASH TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA PESERTA DIDIK PADA MATERI POKOK PERSEGI PANJANG DAN PERSEGI KELAS VII DI MTS AL-ULUM MEDAN T.P. 2016/2017 | Abstract PDF |
| Zahwa Syah Putri, Fibri Rakhmawati | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA SMP | Abstract PDF |
| Tanti Jumaisyaroh Siregar | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENGARUH PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATERI ARITMATIKA SOSIAL DIKELAS VII MTs SWASTA TAMAN PENDIDIKAN ISLAM (TPI) SAWIT SEBERANG TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | Abstract PDF |
| Nurul Alpristari Gisty, Mara Samin Lubis | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | PENGARUH PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIKA SISWA DI KELAS VII SMP YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DELI TUA TA. 2016/2017 | Abstract PDF |
| siti aminah nasutuion | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Riri Syafitri Lubis | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENGARUH RASA CEMAS TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA DI SMP NEGERI 28 MEDAN | Abstract PDF |
| Machrani Adi Putri Siregar, Eryanti Lisma | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | PENGARUH STRATEGI BERHITUNG (DIFFERENT STRATEGIES) TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA PADA OPERASI BILANGAN BULAT DI KELAS III SD NEGERI NO 114349 SIDUA-DUA | Abstract PDF |
| Nurdalilah Nurdalilah | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN ACTIVE LEARNING DENGAN TEKNIK TUTOR SEBAYA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMPN 20 MEDAN | Abstract PDF |
| Indriyani Dhian Rachmadhani, Ardat Ardat | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE COOPERATIVE SCRIPT DAN STRATEGI PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP DAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA KELAS XI PADA MATERI PROGRAM LINEAR SMA NEGERI 1 TANJUNG PURA T.P 2018-2019 | Abstract PDF |
| Nadhira Nadhira, Isran Rasyid Karo Karo S | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR ALGORITMA PEMROGRAMAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Yahfizham Yahfizham, Tanti Jumaisyaroh Siregar, Abdullah Afdhol Richsan | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATEMATIKA DENGAN PENDEKATAN SCIENTIFIC UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA SMA NEGERI 1 BANDAR PULAU | Abstract PDF |
| Dita Puja Lestari | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN PRAKTIKUM BERBASIS SOFTWARE R PADA MATA KULIAH PRAKTIKUM APLIKASI STATISTIK PENDIDIKAN | Abstract PDF (Indonesian) |
| Mutijah Mutijah, Ulfah Rulli Hastuti | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MACROMEDIA FLASH MELALUI PEMBELAJARAN CASE METHOD UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS | Abstract PDF (Indonesian) |
| Riani Alkhasannah, Kms. Amin Fauzi, Yulita Molliq Rangkuti | ||
| 101 - 125 of 202 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |










