| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2021) | ANALISIS KESALAHAN SISWA KELAS VII SMP DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA PADA MATERI BILANGAN BERPANGKAT BULAT POSITIF | Abstract PDF (Indonesian) |
| Meldawati Meldawati, Kartini Kartini | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | ANALISIS KESALAHAN SISWA MENURUT KASTOLAN DALAM MENYELESAIKAN SOAL OPERASI BENTUK ALJABAR PADA SISWA SMP | Abstract PDF (Indonesian) |
| Ratih Mauliandri, Kartini Kartini | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | ANALISIS KESALAHAN SISWA MENURUT KASTOLAN DALAM MENYELESAIKAN SOAL TIPE AKM NUMERASI PADA DOMAIN GEOMETRI | Abstract PDF (Indonesian) |
| Anisa Sonia, Elfis Suanto, Kartini Kartini, Maimunah Maimunah | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | ANALISIS KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA PADA POKOK BAHASAN BANGUN RUANG SISI DATAR DI SMP NEGERI 12 BANDUNG | Abstract PDF |
| Eka Khairani Hasibuan | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | ANALISIS KESULITAN MAHASISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL PEMAHAMAN MATEMATIS PADA MATA KULIAH TEORI PELUANG | Abstract PDF (Indonesian) |
| Reni Astuti, Rahman Haryadi | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | ANALISIS KESULITAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATERI HIMPUNAN DITINJAU DARI TAHAPAN NEWMAN PADA KELAS VII MTS NEGERI HAMPARAN PERAK T.A 2017/2018 | Abstract PDF |
| Rizky Sundari, Ella Andhany, Sajaratud Dur | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | ANALISIS METAKOGNISI SISWA KELAS X SMA DALAM PEMECAHAN MASALAH SISTEM PERSAMAAN LINEAR TIGA VARIABEL | Abstract PDF (Indonesian) |
| Lisa Dwi Afri, Retno Windasari | ||
| Vol 13, No 1 (2024) | Analysis of numeracy literacy skills in elementary school students | Abstract PDF |
| Siti Maysarah, Dian Armanto, Izwita Dewi, Sahat Saragih | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | APLIKASI METODE ARIMA DAN METODE DES DALAM MERAMALKAN JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN POLI UMUM | Abstract PDF (Indonesian) |
| Zahara Zahara, Fairus Fairus, Fitra Muliani | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | Autoregressive integrated moving average (ARIMA) implementation in number of visitors forecasting at the Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY | Abstract PDF |
| Ndaru Ramadhan, Selvi Centia, Jovanscha Qisty Adinda Fildzah Arifianto, Nurul Asiah | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | CHARACTERISTICS OF SHACKLE GRAPH: Shack(Kn,v(j,i),t), Shack(Sn,v(j,i),t), & Shack(K(n,n),v(rj,i),t) | Abstract PDF |
| Firmansyah Firmansyah, Abdul Mujib | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | Contextual geometry teaching module: Innovation in developing practical learning materials for junior high school | Abstract PDF |
| Nurul Izzah, Nuralam Syamsuddin | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | COVER | Details Cover (Indonesian) |
| Admin Admin | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | COVER | Details PDF (Indonesian) |
| Admin Axiom | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | COVER | Details PDF |
| Admin AXIOM | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | COVER VOL 12 NO 2 | Details PDF (Indonesian) |
| Admin Axiom | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | COVER VOLUME 10 NOMOR 2 | Details PDF (Indonesian) |
| Admin AXIOM | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | CURIOSITY AND LEARNING MOTIVATION TOWARD SELF-REGULATED LEARNING AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS | Abstract PDF |
| Dian Permatasari, Reny Jamaliyah, Endang Khoirunnisa, Siti Masyitoh Azahra Lubis | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | Daftar Isi | Details PDF (Indonesian) |
| Admin Admin | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | DAFTAR ISI | Details PDF (Indonesian) |
| Admin Axiom | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | DAFTAR ISI | Details PDF (Indonesian) |
| Admin AXIOM | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | DAFTAR ISI | Details PDF |
| Admin AXIOM | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | DAFTAR ISI | Details PDF (Indonesian) |
| Admin AXIOM | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | DAFTAR ISI | Details PDF (Indonesian) |
| Admin AXIOM | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | DAFTAR ISI VOL 12 NO 2 | Details PDF (Indonesian) |
| Admin Axiom | ||
| 26 - 50 of 202 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |










