| Issue | Title | |
| Vol 12, No 1 (2023) | IMPLEMENTASI DIGITAL GAME-BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA SMP | Abstract PDF (Indonesian) |
| Eka Yulia Radityastuti, Hamidah Suryani Lukman, Nur Agustiani | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENULIS KARANGAN EKSPOSISI | Abstract PDF |
| Edi Saputra | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PAKEM PADA MATERI LUAS DAN KELILING BANGUN DATAR | Abstract PDF |
| Rora Rizky Wandini | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | IMPLEMENTASI PLUGIN MATHJAX UNTUK MENAMPILKAN EQUATION INTERAKTIF PADA MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS WEB MENGGUNAKAN CMS WORDPRESS | Abstract PDF |
| Suendri S, Nanda Novita | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | IMPLEMENTATION OF TRANSPORTATION METHODS IN OPTIMIZING THE DISTRIBUTION OF HIJAB PRODUCTS AT AYASHA HIJAB STORE | Abstract PDF |
| Robiatul Adawiya, Anriany Casanova, Mufida Awalia Putri, Muhammad Najib Mubarrok, Liansya Ayu Sariperkasi | ||
| Vol 13, No 1 (2024) | Improving students' mathematics learning outcomes at SMA IT Al-Fityah Pekanbaru through the application of the problem-based learning model | Abstract PDF |
| Deny Solihin, Titi Solfitri, Nahor Murani Hutapea | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | INFLUENCE DIVERSITY OF PRODUCTS, PRICE, PROMOTION AND LOCATION TOWARDS CUSTOMER SATISFACTION WITH PURCHASE DECISION AT TRANSMART CARREFOUR PLAZA MEDAN FAIR | Abstract PDF |
| Syilvana Dwi Novianti | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | INOVASI ORANG TUA DALAM MEMPERKENALKAN ANGKA MENGGUNAKAN SISTEM BLENDED LEARNING KEPADA ANAK USIA DINI | Abstract PDF (Indonesian) |
| Masganti Sit, Dinul Akbar Nasution | ||
| Vol 13, No 2 (2024) | Investigation of students' mathematical mindset in solving mathematical literacy problems | Abstract PDF |
| Nailul Himmi, Dian Armanto, Izwita Dewi, Edy Surya, Edi Syahputra | ||
| Vol 14, No 2 (2025) | JUCAMA learning model: A pathway to improved mathematical communication | Abstract PDF |
| Leni Agustina Daulay, Cut Latifah Zahari, Rosliana Harahap, Dewi Riani | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | KAITAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN KEMAMPUAN SELF-EFFICACY SISWA | Abstract PDF |
| Reflina Reflina | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | KEBENARAN AL QUR'AN DAN HADITS DARI SUDUT PANDANG FISIKA SAINS | Abstract PDF |
| Agus Azhar Harahap | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | KEMAMPUAN BERFIKIR GEOMETRI PESERTA DIDIK KELAS IX DALAM PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN ETNOMATEMATIKA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Rozi Fitriza, Elsa Desmaniati, Hizbul Fatiya Kudus | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS DITINJAU DARI KETERLIBATAN SISWA MELALUI PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) | Abstract PDF (Indonesian) |
| Lisa Ramadhani, Rahmah Johar, Bansu Irianto Ansari | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | KEMAMPUAN MEMBUKTIKAN MAHASISWA CALON GURU MATEMATIKA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Diena Frentika, Sugiman Sugiman, Heru Tri Novi Rizki | ||
| Vol 13, No 1 (2024) | Learning tools development based on Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK) | Abstract PDF |
| Susanti Susanti, Khusnul Safrina, Dwi Rizka Febriani, Rifaul Khairi | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | MANFAAT MEDIA DALAM PEMBELAJARAN | Abstract PDF |
| Isran Rasyid Karo-Karo, Rohani Rohani | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | MATEMATIKA DALAM FILSAFAT PENDIDIKAN | Abstract PDF (Indonesian) |
| Dwi Novita Sari, Dian Armanto | ||
| Vol 13, No 2 (2024) | Mathematical analysis of ROC-TOPSIS method for prioritizing road repair decisions | Abstract PDF |
| Widiya Astuti Alam Sur, Ines Saraswati Machfiroh | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA MATERI TRANSFORMASI GEOMETRI MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE SCRAMBLE | Abstract PDF (Indonesian) |
| Rahmad Wahyudi, Irvan Irvan, Marah Doly Nasution | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA SISWA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW PADA MATERI BANGUN DATAR PERSEGI DAN PERSEGI PANJANG KELAS VII-2 MTSN BINJAI T. A. 2016/2017 | Abstract PDF |
| Asnil Aidah Ritonga | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN ARIAS | Abstract PDF |
| Eka Khairani Hasibuan | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS MAHASISWA UIN SU MEDAN PADA MATAKULIAH STATISTIKA MATEMATIKA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN ARIAS | Abstract PDF |
| Eka Khairani Hasibuan | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | METODE ALGORITMA GENETIKA UNTUK PENYUSUNAN JADWAL PERKULIAHAN PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI | Abstract PDF (Indonesian) |
| Ainun Mardia, Sunarto Sunarto | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PEMAHAMAN KONSEP BENTUK ALJABAR DAN KAITANNYA DENGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA SISWA KELAS VII MTsN 2 MEDAN | Abstract PDF |
| Lailatunnur Kamalia Siregar | ||
| 76 - 100 of 211 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |










