| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2020) | COVER | Details PDF (Indonesian) |
| Admin Admin | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | DAFTAR ISI | Details PDF (Indonesian) |
| Admin Admin | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | COVER | Details PDF (Indonesian) |
| Admin AXIOM | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | COVER | Details PDF (Indonesian) |
| Admin AXIOM | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | A comparison of computational thinking skills: PBL model vs traditional learning | Abstract PDF |
| Erlinawaty Simanjuntak, Sahat Saragih, Elvis Napitupulu | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | Algebraic thinking skills of madrasah tsanawiyah (MTs) students in solving algebraic problems | Abstract PDF |
| Mustain Bagus Daroini, Subanji Subanji, Santi Irawati | ||
| Vol 13, No 1 (2024) | An analysis of multidimensional scaling on educational mapping and human development index in West Sumatra regency | Abstract PDF Remote |
| Stefanny Vezalin, Defri Ahmad | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PEMILIHAN PROGRAM STUDI MATEMATIKA UINSA SURABAYA MENGGUNAKAN METODE REGRESI LOGISTIK ORDINAL | Abstract PDF (Indonesian) |
| Fadillahtur Rizka Nur Rian, Moch Hafiyusholeh | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PROJECT BASED LEARNING PADA MATERI FPB DAN KPK | Abstract PDF |
| Siti Maysarah | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS MELALUI BLENDED LEARNING BERBASIS BUDAYA DITINJAU DARI PROSES JAWABAN PESERTA DIDIK | Abstract PDF (Indonesian) |
| Dwi Novita Sari, Irham Habibi Harahap, Hasratuddin Hasratuddin, Kms. M. Amin Fauzi, Sahat Saragih, E. Elvis Napitupulu | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA PADA MATERI PENYAJIAN DATA DI KELAS VII MTs ISLAMIYAH MEDAN T.P 2017/2018 Oleh: | Abstract PDF |
| Nursyahbany Sitorus Pane Sitorus Pane, Indra Jaya, Mara Samin Lubis | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA SISWA PADA PENYELESAIAN SOAL CERITA ALJABAR DITINJAU DARI GAYA BELAJAR | Abstract PDF (Indonesian) |
| Rick Clove, Sukayasa Sukayasa, Pathuddin Pathuddin, Bakri Bakri | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | ANALISIS KEMAMPUAN MATEMATIKA SISWA SMP SUMBA BARAT DAYA DALAM MENYELESAIKAN SOAL PISA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Samuel Rex Mulyadi Making, Yulius Keremata Lede | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | ANALISIS KEMAMPUAN MEMECAHKAN PERSOALAN ARITMATIKA BERBENTUK VERBAL | Abstract PDF |
| Nuraini Sribina | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA PADA MATERI PROGRAM LINIER | Abstract PDF (Indonesian) |
| Nur Ainun Lubis, Elfi Rahmadhani | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE COURSE REVIEW HORAY DENGAN PENDEKATAN ACTIVE LEARNING DI KELAS XI MAN 1 MEDAN TP. 2018/2019 | Abstract PDF |
| Rizka Nurlina Damanik, Eka Khairani Hasibuan | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATERI BARISAN DAN DERET | Abstract PDF (Indonesian) |
| Arjuna Yahdil Fauza Rambe, Lisa Dwi Afri | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA PADA POKOK BAHASAN PROGRAM LINIER BERDASARKAN TINGKAT INTELLIGENCE QUOTIENT | Abstract PDF (Indonesian) |
| Nanda Khairani Batubara, Reflina Reflina | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | ANALISIS KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS SISWA PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL (SPLDV) DI KELAS VIII 3 MTS AL-JAM’IYATUL WASLIYAH TEMBUNG | Abstract PDF (Indonesian) |
| Latifah Marhamah Harahap, Fibri Rakhmawati | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | ANALISIS KEMAMPUAN SISWA MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA BENTUK CERITA DI KELAS VIII MTs. NEGERI BANDAR T.A. 2017/2018 | Abstract PDF |
| Nur Syahidah Ayu, Fibri Rakhmawati | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | ANALISIS KESALAHAN DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA MATERI PELUANG EMPIRIK DAN TEORETIK PADA SISWA KELAS VIII SMP DI KABUPATEN SIAK | Abstract PDF (Indonesian) |
| Fitria Angela, Kartini Kartini | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | ANALISIS KESALAHAN PESERTA DIDIK MENYELESAIKAN SOAL PROGRAM LINEAR BERDASARKAN NEWMAN | Abstract PDF (Indonesian) |
| Darsono Simbolon, Maimunah Maimunah, Yenita Roza, Nahor Murani Hutapea | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATERI HIMPUNAN PADA SISWA KELAS VII SMP SWASTA AL-WASHLIYAH 8 MEDAN TAHUN AJARAN 2017/2018 | Abstract PDF |
| Anggini Hasanah, Fibri Rakhmawati | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA BERDASARKAN KEMAMPUAN AKADEMIK SISWA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Devi Andayani, Ainil Mardiyah, Mulia Suryani | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL PERSAMAAN KUADRAT PADA SISWA KELAS IX SMPN 2 BANGKINANG KOTA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Yola Putri Anggraini, Kartini Kartini | ||
| 1 - 25 of 202 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |










