| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2017) | PENGARUH PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIKA SISWA DI KELAS VII SMP YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DELI TUA TA. 2016/2017 | Abstract PDF |
| siti aminah nasutuion | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Riri Syafitri Lubis | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENGARUH RASA CEMAS TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA DI SMP NEGERI 28 MEDAN | Abstract PDF |
| Machrani Adi Putri Siregar, Eryanti Lisma | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | PENGARUH STRATEGI BERHITUNG (DIFFERENT STRATEGIES) TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA PADA OPERASI BILANGAN BULAT DI KELAS III SD NEGERI NO 114349 SIDUA-DUA | Abstract PDF |
| Nurdalilah Nurdalilah | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN ACTIVE LEARNING DENGAN TEKNIK TUTOR SEBAYA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMPN 20 MEDAN | Abstract PDF |
| Indriyani Dhian Rachmadhani, Ardat Ardat | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE COOPERATIVE SCRIPT DAN STRATEGI PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP DAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA KELAS XI PADA MATERI PROGRAM LINEAR SMA NEGERI 1 TANJUNG PURA T.P 2018-2019 | Abstract PDF |
| Nadhira Nadhira, Isran Rasyid Karo Karo S | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR ALGORITMA PEMROGRAMAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Yahfizham Yahfizham, Tanti Jumaisyaroh Siregar, Abdullah Afdhol Richsan | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATEMATIKA DENGAN PENDEKATAN SCIENTIFIC UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA SMA NEGERI 1 BANDAR PULAU | Abstract PDF |
| Dita Puja Lestari | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN PRAKTIKUM BERBASIS SOFTWARE R PADA MATA KULIAH PRAKTIKUM APLIKASI STATISTIK PENDIDIKAN | Abstract PDF (Indonesian) |
| Mutijah Mutijah, Ulfah Rulli Hastuti | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MACROMEDIA FLASH MELALUI PEMBELAJARAN CASE METHOD UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS | Abstract PDF (Indonesian) |
| Riani Alkhasannah, Kms. Amin Fauzi, Yulita Molliq Rangkuti | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PAPAN PINTAR PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS DRILL AND PRACTICE | Abstract PDF (Indonesian) |
| Machrani Adi Putri Siregar, Ammamiarihta Ammamiarihta, Nur Rohimah | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN VBA (VISUAL BASIC APPLICATION) FOR POWERPOINT PADA MATERI SEGI EMPAT DI KELAS VII MTS LAB IKIP UMN AL-WASHLIYAH | Abstract PDF (Indonesian) |
| Hikmah Maulida Sari Nst, Yahfizham Yahfizham, Siti Maysarah | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN VIDEO EXPLAINER BERBASIS JARINGAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MATEMATIS MAHASISWA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Ade Andriani, Izwita Dewi | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO ANIMASI MENGGUNAKAN SOFTWARE POWTOON TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF (Indonesian) |
| Rahman Haryadi, Iwit Prihatin, Dwi Oktaviana, Herminovita Herminovita | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA DI MAN 3 LANGKAT | Abstract PDF (Indonesian) |
| Nanda Aulia, Nurmawati Nurmawati, Ella Andhany | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | PENGEMBANGAN MODUL MATEMATIKA BERBASIS BUDAYA MANDAILING DENGAN PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK (PMR) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK | Abstract PDF (Indonesian) |
| Ade Rahman Matondang | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | PENGEMBANGAN MODUL MATEMATIKA BERBASIS CERITA BERGAMBAR DAN BERKARAKTER RASA PEDULI SOSIAL | Abstract PDF (Indonesian) |
| Fika Rahmanita | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | PENGEMBANGAN MODUL MATEMATIKA BERBASIS STRATEGI PROBLEM SOLVING UNTUK KELAS IX SMP | Abstract PDF (Indonesian) |
| Ruth Mayasari Simanjuntak, Dame Ifa Sihombing | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN KNISLEY BERORIENTASI PADA LEVEL BERPIKIR VAN HIELE DAN KEMAMPUAN PENALARAN ADAPTIF | Abstract PDF (Indonesian) |
| Heru Tri Novi Rizki, Ariyadi Wijaya, Diena Frentika | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING PADA MATERI SEGIEMPAT DAN SEGITIGA UNTUK MEMFASILITASI KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS SISWA KELAS VII SMP/MTs | Abstract PDF (Indonesian) |
| Devi Rahayu, Kartini Kartini, Putri Yuanita | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | PENGEMBANGAN SOAL TES KEMAMPUAN REPRESENTASI DAN PENALARAN MATEMATIS SERTA SKALA SIKAP SELF CONCEPT UNTUK SISWA SMP | Abstract PDF |
| Lisa Dwi Afri | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | PENGEMBANGAN STRATEGI BLENDED LEARNING BERBASIS CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) | Abstract PDF (Indonesian) |
| Alfauzan Ramadhanny Simangunsong, Fibri Rakhmawati, Muhammad Nuh | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PENINGKATAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS SISWA SMP MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE FORMULATE-SHARE-LISTEN-CREATE (FSLC) | Abstract PDF |
| Reflina Reflina Reflina | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA MELALUI METODE TUTOR SEBAYA DI SMK NAMIRA TECH NUSANTARA MEDAN | Abstract PDF |
| abdul halim hasugian | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIK SISWA MELALUI MODEL PROJECT BASED LEARNING BERBANTUAN MS. EXCEL DI KELAS XI SMA ASY-SYAFI'IYAH INTERNASIONAL MEDAN | Abstract PDF |
| siti maysarah | ||
| 126 - 150 of 222 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |










