| Issue | Title | |
| TANSIQ | Vol. 2 | No. 2 | 2019 | Analisis Efektivitas Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba | Abstract PDF |
| Juliati Aryani, Sudirman Suparmin, Yenni Samri | ||
| TANSIQ | Vol. 1 | No. 2 | 2018 | Analisis Ekspor Indonesia Ke Jepang | Abstract PDF |
| Dewi Mahrani Rangkuty | ||
| TANSIQ │ Vol. 7 │ No. 1 │ 2024 | Analisis Kelayakan Bisnis Terhadap Warung Bakso Yumas Di Kecamatan Karanggeneng Ditinjau Dari Aspek Pemasaran | Abstract PDF |
| Dian Parera | ||
| TANSIQ │ Vol. 2 │ No. 1 │ 2019 | Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Nilai Tukar Rupiah, Non Performing Financing, Dan Pembiayaan Murabahah, Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia | Abstract PDF |
| Muhammad Rajab Lubis | ||
| TANSIQ │ Vol. 3 │ No. 1 │ 2020 | Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Winda Lestari Gurning | ||
| TANSIQ │ Vol. 3 │ No. 1 │ 2020 | Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Dessy Chayani Elisabeth Sitanggang | ||
| TANSIQ | Vol. 2 | No. 2 | 2019 | Analisis Pengaruh Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah (Studi Kasus Di BMT Pradesa Mitra Mandiri Kabupaten Langkat) | Abstract PDF |
| Y Yuliani, Zainul Fuad, N Nurasiah | ||
| TANSIQ │ Vol. 6 │ No. 1 │ 2023 | Analisis Potensi Komoditas Unggulan di Kota Pematangsiantar Tahun 2011 – 2016 | Abstract PDF |
| Naomi Evi Purba | ||
| TANSIQ │ Vol. 7 │ No. 1 │ 2024 | Analisis Respon Pedagang Keko Kopi Dalam Transaksi Pembelian Dan Pembelian Menggunakan Uang Elektronik | Abstract PDF |
| Nova Eliza, Zikriatul Ulya, Nasruddin Nasruddin | ||
| TANSIQ | Vol. 1 | No. 1 | 2018 | ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA UCOK DURIAN MEDAN | Abstract PDF |
| I Imsar | ||
| TANSIQ | Vol. 1 | No. 2 | 2018 | Analisis Tingkat Efisiensi Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) | Abstract PDF |
| Umi Rachmah Damayanti | ||
| TANSIQ | Vol. 1 | No. 2 | 2018 | “Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Mahasiswa Berkeinginan Menjadi Wirausaha di Pekanbaru” (Studi Kasus Pada Empat Universitas Di Pekanbaru) | Abstract PDF |
| Endrianto Ustha | ||
| TANSIQ │ Vol. 6 │ No. 1 │ 2023 | Dampak Pandemi bagi Usaha Kecil Menengah di Kota Medan | Abstract PDF |
| Chairul Anwar, Willi Romando Dalimunthe, Muhammad Arif | ||
| TANSIQ │ Vol. 3 │ No. 1 │ 2020 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara Untuk Membangun Wirausaha | Abstract PDF |
| Tuti Anggraini | ||
| TANSIQ │ Vol. 5 │ No. 2 │ 2022 | Green Economy Dalam Prespektif Maqashid Syariah | Abstract PDF |
| Eni Haryani Bahri | ||
| TANSIQ | Vol. 1 | No. 1 | 2018 | HUBUNGAN MINAT DAN POTENSI DIRI DENGAN PEMILIHAN PROGRAM STUDI ASURANSI SYARIAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Muhammad Arif | ||
| TANSIQ | Vol. 2 | No. 2 | 2019 | Implementasi Analisis Swot Pada Strategi Marketing Penerbit Buku Di Kota Medan | Abstract PDF |
| Azhari Akmal Tarigan, Yenni Samri Juliati, I Ismail | ||
| TANSIQ │ Vol. 6 │ No. 2 │ 2023 | Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Budidaya Udang Vaname | Abstract PDF |
| Mastura Mastura | ||
| TANSIQ | Vol. 1 | No. 1 | 2018 | IMPLEMENTASI MANAJEMEN AUDIT SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA GLOBALISASI MASYARAKAT EKONOMI ASIA (MEA) | Abstract PDF |
| S Suhairi | ||
| TANSIQ │ Vol. 6 │ No. 1 │ 2023 | Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah | Abstract PDF |
| Muhammad Fauzi | ||
| TANSIQ | Vol. 1 | No. 1 | 2018 | KRITERIA NASABAH NON MUSLIM MENABUNG (PENGGALIAN DATA MENGGUNAKAN KLASIFIKASI ALGORITMA C4.5 _ STUDI KASUS DI PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN) | Abstract PDF |
| Nurbaiti Sirait | ||
| TANSIQ | Vol. 1 | No. 1 | 2018 | MISKIN MENURUT PANDANGAN AL-QUR’AN | Abstract PDF |
| Fauzi Arif Lubis | ||
| TANSIQ │ Vol. 3 │ No. 1 │ 2020 | Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Program SANIMAS (IsDB) Di Kelurahan Tanjung Gusta Kota Medan | Abstract PDF |
| Julpian Harahap, Muhammad Rizki Nasution | ||
| TANSIQ │ Vol. 3 │ No. 1 │ 2020 | Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau | Abstract PDF |
| Fitri Sholawati Ritonga | ||
| TANSIQ │ Vol. 2 │ No. 1 │ 2019 | Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Pada Masyarakat (Studi Kasus: PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan) | Abstract PDF |
| Arnida Wahyuni Lubis | ||
| 1 - 25 of 51 Items | 1 2 3 > >> | |





