| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2017): Klorofil: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan | KELIMPAHAN LUMUT KERAK (LICHENS) SEBAGAI BIOINDIKATOR KUALITAS UDARA DI KAWASAN PERKOTAAN KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| RASYIDAH RASYIDAH | ||
| Vol 3, No 1 (2019): KLOROFIL: JURNAL ILMU BIOLOGI DAN TERAPAN | KLASIFIKASI ECHINOIDEA (FILUM ECHINODERMATA) DENGAN METODE TAKSONOMI NUMERIK-FENETIK | Abstract PDF |
| Zahratul Idami | ||
| Vol 7, No 1 (2023): KLOROFIL: JURNAL ILMU BIOLOGI DAN TERAPAN | MINI REVIEW: PENGEMBANGAN BIOSENSOR KOLORIMETRI BERBASIS AGREGASI NANOPARTIKEL EMAS | Abstract PDF |
| Hana Verdiani, Dinda Syafira, Husna Nugrahapraja | ||
| Vol 9, No 1 (2025): KLOROFIL: JURNAL ILMU BIOLOGI DAN TERAPAN | Optimasi Sifat Mekanik dan Morfologi Permukaan Campuran Resiprena dengan Matriks Polimer Polipropilena dan Polistirena melalui Penambahan Stearin | Abstract PDF |
| Ayu Syufiatun Br Tarigan, Nina Hartati, Basuki Wirjosentono, Arbaiyah Arbaiyah, Anjar Siti Mashitoh | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Klorofil: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan | PEMANFAATAN BATANG GENJER (Limnocharis Flava) dan BATANG TALAS (Colocasia esculenta) DALAM PEMBUATAN KERTAS DENGAN MENGGUNAKAN NaOH DAN CaO | Abstract PDF |
| KHAIRUNA KHAIRUNA | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Klorofil: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan | PEMANFAATAN LIMBAH CANGKANG TELUR, KULIT BAWANG DAN DAUN KERING MELALUI PROSES SAINS DAN TEKNOLOGI SEBAGAI ALTERNATIF PENGHASIL PRODUK YANG RAMAH LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Rahmadina Rahmadina, Efrida Pima Sari Tambunan | ||
| Vol 3, No 1 (2019): KLOROFIL: JURNAL ILMU BIOLOGI DAN TERAPAN | PEMANFAATAN PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK CAIR WORTEL DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TOMAT (Lycopersicum esculentum Mill.) | Abstract PDF |
| Rahmadina Rahmadina | ||
| Vol 7, No 1 (2023): KLOROFIL: JURNAL ILMU BIOLOGI DAN TERAPAN | PEMANFAATAN TANAMAN OBAT SUKU DAYAK BAKATI DI KAWASAN HUTAN ADAT DESA GUA KECAMATAN SANGGAU LEDO | Abstract PDF |
| Mustika Sari, Iqbal Maulana | ||
| Vol 5, No 1 (2021): KLOROFIL: JURNAL ILMU BIOLOGI DAN TERAPAN | PEMANFAATAN TUMBUHAN BAMBU KUNING SEBAGAI PENCEGAH CACINGAN PADA ANAK OLEH MASYARAKAT KAMPUNG CICURUG KABUPATEN CIANJUR | Abstract PDF |
| Reni Nurdianti | ||
| Vol 4, No 2 (2020): KLOROFIL: JURNAL ILMU BIOLOGI DAN TERAPAN | PEMATAHAN DORMANSI BENIH KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.). MENGGUNAKAN METODE SKARIFIKASI DAN GIBERELIN | Abstract PDF |
| Nurul Huda Panggabean | ||
| Vol 6, No 2 (2022): KLOROFIL: JURNAL ILMU BIOLOGI DAN TERAPAN | PENAPISAN FITOKIMIA DAN PENENTUAN KADAR FLAVONOID EKSTRAK DAUN SEMBUNG [BLUMEA BALSAMIFERA (L.) DC] DI DESA HASANG DAN DESA SIMANGALAM KECAMATAN KUALUH SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA | Abstract PDF |
| masdingin naipospos, Muhammad Idris, Rahmadina Rahmadina | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Klorofil: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan | PENGARUH FITOESTROGEN DAGING BUAH KURMA RUTHAB (Phoenix dactylifera L.) TERHADAP SINKRONISASI SIKLUS ESTRUS MENCIT (Mus musculus L.) BETINA | Abstract PDF |
| NOVA LUSIANA | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Klorofil: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan | PENGARUH JENIS MAKANAN PUR, BIJI-BIJIAN, SERANGGA TERHADAP PERKEMBANGAN BOBOT TUBUH BURUNG PERKUTUT (Geopelia Striata) | Abstract PDF |
| Rahmadina Rahmadina | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Klorofil: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan | PENGARUH KONSENTRASI MIKROORGANISME LOKAL DARI LIMBAH TOMAT DAN LIMBAH AIR KELAPA TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN CABAI (Capsicum annum L.) | Abstract PDF |
| EFRIDA PIMA TAMBUNAN | ||
| Vol 5, No 2 (2021): KLOROFIL: JURNAL ILMU BIOLOGI DAN TERAPAN | Pengaruh Konsumsi Alkohol terhadap jumlah Eritrosit dan Hemoglobin Mencit (Mus musculus) | Abstract PDF |
| Raudhah Hayatillah, Widie Kemala Hapsari, Syukriah Syukriah | ||
| Vol 9, No 1 (2025): KLOROFIL: JURNAL ILMU BIOLOGI DAN TERAPAN | Pengaruh Lama Fermentasi Biofertilizer terhadap Pertumbuhan Tinggi Batang Tanaman Kangkung (Ipomoea reptans) dalam Sistem Hidroponik | Abstract Remote PDF |
| Nurhayani H. Muhiddin, akhmad Syakur, putri damayanti, sahrani U | ||
| Vol 7, No 2 (2023): KLOROFIL: JURNAL ILMU BIOLOGI DAN TERAPAN | Pengaruh Metode Pengolahan Terhadap Total Antosianin dan Uji Aktivitas Antioksidan Pada Jagung Ungu (Zea mays L. var. ceratina Kuleshov) | Abstract |
| Fernanda Meyra Putriautami, Achamd Vandian Nur, Khusna Santika Rahmasari, Dwi Bagus Pambudi | ||
| Vol 5, No 1 (2021): KLOROFIL: JURNAL ILMU BIOLOGI DAN TERAPAN | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK BIO -SLURRY TERHADAP PERTUMBUHAN VEGETATIF TANAMAN SAWI HIJAU (Brassica juncea L.) | Abstract PDF |
| M IDRIS MP | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Klorofil: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan | PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL DAUN ANDALIMAN (Zanthoxylum acanthopodium DC.) TERHADAP GAMBARAN MORFOLOGI OVARIUM MENCIT (Mus musculus L.) STRAIN DDW. | Abstract PDF |
| MELVARIANI SYARI BATUBARA, EMITA SABRI, MASITTA TANJUNG | ||
| Vol 4, No 2 (2020): KLOROFIL: JURNAL ILMU BIOLOGI DAN TERAPAN | PENGARUH PEMBERIAN KONSENTRASI GULA TERHADAP DAYA TAHAN SIMPAN SIRUP MANGGA ARUMANIS | Abstract PDF |
| Mawar Simahate, Rahmadina Rahmadina | ||
| Vol 6, No 2 (2022): KLOROFIL: JURNAL ILMU BIOLOGI DAN TERAPAN | PENGARUH PEMBERIAN LARUTAN HASIL FERMENTASI BERBASIS CAMPURAN BAHAN ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN SELADA MERAH (Lactuca sativa L.) VARIETAS RED RAPID | Abstract PDF |
| Itsna Safira Ridwan | ||
| Vol 3, No 2 (2019): KLOROFIL: JURNAL ILMU BIOLOGI DAN TERAPAN | Pengaruh Pemberian Pupuk Bokashi Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Seledri (Apium Graveolens L.) | Abstract PDF |
| Hafizah Asby, Husnarika Febriani, Efrida Pima Sari Tambunan | ||
| Vol 6, No 1 (2022): KLOROFIL: JURNAL ILMU BIOLOGI DAN TERAPAN | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK MAJEMUK NPK, SUNGKUP DAN PUPUK KANDANG TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN CABAI (Capsicum annuum L.) | Abstract PDF |
| Muhammad Idris | ||
| Vol 6, No 1 (2022): KLOROFIL: JURNAL ILMU BIOLOGI DAN TERAPAN | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR CANGKANG TELUR AYAM TERHADAP PERTUMBUHAN VEGETATIF BAYAM MERAH (Amaranthus tricolor L.) | Abstract PDF |
| Fitri Rahmadani Batubara | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Klorofil: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR LIMBAH BUAH PEPAYA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TOMAT (Solanum lycopersicum L) | Abstract PDF |
| Sonia hamid hamid, husnarika febriani, efrida pima sari tambunan | ||
| 51 - 75 of 111 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |









