| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2025) | Dampak Stunting Terhadap Keterlambatan Kemampuan Bicara Anak di Kendari, Sulawesi Tenggara | Abstract PDF |
| Sulfianti A Yusuf, Fajar Kurniawan, Ruslan Majid | ||
| Vol 7, No 3 (2022) | Deskripsi Faktor Individu dan Faktor Pekerjaan terhadap Kelelahan Kerjan pada Operator Container Crane (CC) di Terminal Petikemas Nilam | Abstract PDF |
| Muhammad Ilham Rizqi Dermawan, Muslikha Nourma Rhomadhoni, Friska Ayu, Merry Sunaryo | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Mei 2020 | DESKRIPSI TINGKAT KECEMASAN REMAJA PUTRI YANG MENGALAMI MENARCH DI SMP ISLAM TERPADU KHOLISATURRAHMI BINJAI | Abstract PDF |
| Leny Suarni | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Efek Diet Tinggi Protein, Rendah Karbohidrat, Rendah Lemak pada Tikus Wistar Jantan terhadap Perubahan Berat Badan, Kadar Glukosa dan Kolesterol | Abstract PDF |
| Nur Upik En Masrika, Aryadi Arsyad, Ika Yustisia, Yulia Yusrini Djabir | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Nopember 2018 | EFEK POSTUR TUBUH TERHADAP KESEIMBANGAN LANJUT USIA DI DESA SUKA RAYA KECAMATAN PANCUR BATU | Abstract PDF |
| Sulaiman ST., M.K.M, Anggriani Anggriani | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | Efektifitas Konseling terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu dalam Pencegahan Stunting di Puskesmas Bawomataluo Nias Selatan | Abstract PDF |
| Mutiara Fanny Ginting, Parida Hanum, Maharani Maharani, Onis Pertiwi, Mariani Mariani | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Nopember 2019 | EFEKTIFITAS METODE LOTUS BIRTH TERHADAP KEJADIAN ANEMIA DEFISIENSI ZAT BESI PADA BAYI | Abstract PDF |
| Parida Hanum, Sri Wahyuni Nasution | ||
| Vol 6, No 4 (2021) | Efektifitas Senam Pilates terhadap Kualitas Tidur Ibu Hamil Trimester III | Abstract PDF |
| Rahmaini Fitri Harahap, Lisbeth Laora Silitonga | ||
| Vol 6, No 4 (2021) | Efektivitas Kompres Lidah Buaya terhadap Nyeri Pembengkakan Payudara pada Ibu Post-Partum di Klinik Theresia | Abstract PDF |
| Verawaty Fitrinelda Silaban, Merlin Carmila, Otilia Telaumbanua, Puspita Yuli Yanti Harahap | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Nopember 2018 | EFEKTIVITAS KONSELING TERHADAP POSTPARTUM BLUES PADA IBU PRIMIPARA | Abstract PDF |
| Rotua Lenawati Tindaon, Elis Anggeria | ||
| Vol 7, No 4 (2022) | Efektivitas Larvasida Temefos Dengan Konsentrasi Berbeda Terhadap Kematian Larva Aedes Aegypti Di Tiga Desa Endemis Demam Berdarah Dengue Kota Banda Aceh | Abstract PDF |
| Riski Muhammad, Asmawati Asmawati, T. M. Rafsanjani, Husna Husna, Diza Fathamira Hamzah | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Efektivitas Latihan Peregangan Otot dalam Pengendalian Carpal Tunel Syndrome pada Pekerja Belah dan Sortir Pinang | Abstract PDF |
| Budi Aswin, Ismi Nurwaqiah Ibnu, La Ode Reskiaddin | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Nopember 2020 | EFEKTIVITAS MEDIA PROMOSI KESEHATAN DALAM PENINGKATAN PENGETAHUAN SISWA TENTANG BAHAYA SEKS BEBAS DI SMAS MARKUS MEDAN | Abstract PDF |
| Putranto Manalu, Dameria Gultom, Vera Prianggi Hutabarat, Sindy Andari, Villia Sitepu | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Nopember 2019 | EFEKTIVITAS PERAWATAN ULKUS DIABETIKUM TERHADAP PENERIMAAN DIRI PASIEN DIABETES MELITUS TIPE II DI ASRI WOUND CARE CENTRE MEDAN | Abstract PDF |
| Elis Anggeria, Patimah Sari Siregar | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | Efektivitas ROM (Range of Motion) terhadap Kekuatan Otot pada Pasien Stroke di Rumah Sakit Royal Prima Tahun 2021 | Abstract PDF |
| Sry Desnayati Purba, Bagus Sidiq, Ingkai Krisdayanti Purba, Elfride Hutapea, Kristina L Silalahi, Dedek Sucahyo, Dian Dian | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Eksplorasi Sebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Pneumonia di Kota Malang | Abstract PDF |
| Swaidatul Masluhiya AF, Ragil Catur Adi Wibowo, Ahmad Luthfin | ||
| Vol 7, No 3 (2022) | Ekuitas Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Kecamatan Medan Baru | Abstract PDF |
| Fenny Dwi Arini, Fitriani Pramita Gurning | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Epidemiologi Kasus Malaria Terkonfirmasi Positif di Kabupaten Muna | Abstract PDF |
| Irma Irma, Yusuf Sabilu, Suhadi Suhadi, Kamrin Kamrin | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Evaluasi Implementasi Supervisi Keperawatan di Ruang Rawat Inap Terpadu Rumah Sakit H. Adam Malik Medan | Abstract PDF |
| Emilia Khairani Majid, Mappeaty Nyorong, Nuraini Nuraini | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | Evaluasi Kepuasan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Sanggeng | Abstract PDF |
| Hans Sammy Marthin Salakory, Febby Sonya Matulessy, Sahrir Sillehu | ||
| Vol 7, No 4 (2022) | Evaluasi Profil Penyimpanan Obat Di Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makassar Terhadap Pelayanan Kefarmasian | Abstract PDF |
| Nurlina Nurlina, Andi Maulana Kamri, Andi Nadilla Arfah | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan Menggunakan Satu Hari Satu Telur Pada Balita Stunting di Puskesmas Multiwahana Kota Palembang | Abstract PDF |
| Rizka Sri Rahayu, Asmaripa Ainy, Iwan Stia Budi, Adelina Irmayani Lubis | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Faktor Risiko Fisiologis Penyebab Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita: Literatur Riview | Abstract PDF |
| Syaikhah Fathinah Ridwan, Wasis Rohima, Wahyu Sudarsono, Siti Amanah Septina, Sylvia Rianissa Putri | ||
| Vol 6, No 3 (2021) | Faktor Risiko Kelelahan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kebun Cengkeh Tahun 2020 | Abstract PDF |
| Zulfikar Lating, Sahrir Sillehu, Sartika Maya Sary Sumanjaya | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017 | FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN STROKE PADA PASIEN DI RSU H. SAHUDIN KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA | Abstract PDF |
| Khairatunnisa Khairatunnisa | ||
| 51 - 75 of 262 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |




