| Issue | Title | |
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam │ Vol. 10 │ No. 1 │ 2023 | PELUANG DAN TANTANGAN: PERANAN FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH DALAM MEMAJUKAN UMKM DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Sarwo Edi, Asmaul Husna | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam │ Vol. 12 │ No. 2 │ 2025 | PEMAHAMAN KONSUMEN MUSLIM DAN RELIGIUSITASNYA: PENGARUHNYA TERHADAP LABEL HALAL AROMA PRIMA BAKERY & CAKE SHOP | Abstract PDF |
| Dinda Ayu Kartika, Pani Akhiruddin Siregar | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam │ Vol. 10 │ No. 2 │ 2023 | PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS PETANI SALAK TAPANULI SELATAN) | Abstract PDF |
| Muhammad Ikhsan Harahap, Rahmat Daim Harahap | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam │ Vol. 3 │ No. 1 │ 2016 | Pemetaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pematang Siantar (Studi Kasus Masyarakat Siantar Barat) | Abstract PDF PDF |
| Ami Dilham, Umar Maya Putra | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam │ Vol. 8 │ No. 2 │ 2021 | PENDETEKSIAN KECURANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM PADA AKUNTAN PUBLIK DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Asmaul - Husna, Sarwo - Edi, Widia - Astuty, Maya - Sari | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam │ Vol. 3 │ No. 1 │ 2016 | Pengaruh Akuntabilitas, Objektivitas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi Study Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan | Abstract PDF |
| Ihsan Abdullah | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam │ Vol. 11 │ No. 1 │ 2024 | PENGARUH AUDIT TENURE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN UKURAN KAP TERHADAP AUDIT REPORT LAG DENGAN SPESIALISASI AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI (2015-2021) | Abstract PDF |
| Chairul - Anwar, Nurlaila Nurlaila, Hotbin Hasugian | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam │ Vol. 8 │ No. 1 │ 2021 | PENGARUH CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, CONDITION DAN COLLATERAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA PT BANK SUMUT DIVISI USAHA SYARIAH | Abstract PDF |
| Rahima Kumala, S Sugianto, Muhammad Ridwan | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam │ Vol. 7 │ No. 1 │ 2020 | PENGARUH DOW JONES ISLAMIC MARKET INDEX (DJIMI), NILAI TUKAR/KURS RUPIAH DAN HARGA MINYAK DUNIA TERHADAP PERGERAKAN JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) 2014 - 2018 | Abstract PDF |
| Fitrianto Fitrianto | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam │ Vol. 8 │ No. 1 │ 2021 | PENGARUH ETIKA KERJA ISLAMI DAN KEPRIBADIAN TERHADAP KREATIVITAS KARYAWAN | Abstract PDF |
| Putri Rahayu Wulan Sari, Keumala Hayati, Rr. Erlina | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. 2 | No. 2 | 2015 | Pengaruh Faktor Prespektif BWI-SU Terhadap Peluang Peningkatan Dana Wakaf Produktif Di Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Muhammad Syahbudi, Irfah Alwainiy | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam │ Vol. 12 │ No. 2 │ 2025 | PENGARUH GREEN MARKETING TERHADAP GREEN BUYING BEHAVIOR THE BODY SHOP; GREEN CONSUMPTION SEBAGAI PEMEDIASI | Abstract PDF |
| Dwi Yudhi Zulmar, Astri Yuza Sari | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam │ Vol. 7 │ No. 2 │ 2020 | PENGARUH INFORMASI COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU KONSUMEN | Abstract PDF |
| Oktoviana Banda Saputri, Nurul Huda | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. 3 | No. 2 | 2016 | Pengaruh Kepemimpinan Islami Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Syariah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pembantu Sukaramai Medan | Abstract PDF |
| Sunarji Harahap | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam │ Vol. 3 │ No. 1 │ 2016 | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT SINAR SOSRO TANJUNG MORAWA | Abstract PDF |
| Corry Magdalena | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam │ Vol. 7 │ No. 1 │ 2020 | PENGARUH KREDIT PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA | Abstract PDF |
| Danil Syahputra, Supiah Ningsih | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam │ Vol. 9 │ No. 1 │ 2022 | PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SISTEM INFOMASI TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL | Abstract PDF |
| Ainul Yusna Harahap, Nurliza Lubis, Syardiansah Syardiansah | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam │ Vol. 10 │ No. 1 │ 2023 | PENGARUH LABELISASI HALAL, DOMPET DIGITAL, DAN GRATIS ONGKOS KIRIM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DARING MAKANAN IMPOR DI LOKAPASAR INDONESIA | Abstract PDF |
| Aulia Ankin Nadella, Miftakhul Khasanah | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. 4 | No. 2 | 2017 | PENGARUH MARKET VALUE ADDED DAN PRICE EARNING RATIO TERHADAP PENDAPATAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PAKAN TERNAK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Muhammad Umar Putra, Endra Syaputra, Parimin - | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam │ Vol. 8 │ No. 2 │ 2021 | PENGARUH MERGER BANK SYARIAH BUMN TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH INDONESIA PADA MASYARAKAT TANJUNGBALAI | Abstract PDF |
| Asra Idriyansyah Purba | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam │ Vol. 7 │ No. 1 │ 2020 | PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PEMBERIAN KEUNTUNGAN BANK UMUM SYARIAH | Abstract PDF |
| Rudy Irwansyah, Syahrial Hidayat | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam │ Vol. 11 │ No. 2 │ 2024 | PENGARUH PENGANGGURAN, JUMLAH UANG BEREDAR, DAN SUKU BUNGA TERHADAP INFLASI DI NEGARA-NEGARA ASEAN | Abstract PDF |
| Fransiska Ayu, Mochamad Ridwan | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam │ Vol. 8 │ No. 2 │ 2021 | PENGARUH PERSEPSI RISIKO, EKSPEKTASI RETURN, BEHAVIORAL MOTIVATION DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI DI PEER TO PEER LENDING SYARIAH | Abstract PDF |
| Yunita Alnanda Sarawatari, Asyari Hasan, Iva Laili | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam │ Vol. 9 │ No. 2 │ 2022 | PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2017-2020 | Abstract PDF |
| Laura Nindya Asmananta, Emi Yulia Siska, Abdullah Sahroni | ||
| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. 4 | No. 1 | 2017 | Pengaruh Perubahan Bank Umum Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Aceh Syariah Pada Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara | Abstract PDF |
| Asra Idriyanssyah Purba | ||
| 126 - 150 of 211 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |


_-_Copy3.png)














