| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2024): Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam | INDEKS KERAWANAN PEMILU (ELECTION VULNERABILITY INDEX) PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN SERDANG BERDAGAI TAHUN 2019 | Abstract |
| DWI FUJI PANGESTY | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Juli-Desember | INDEKS KERAWANAN PEMILU (ELECTION VULNERABILITY INDEX) PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN SERDANG BERDAGAI TAHUN 2019 | Abstract PDF |
| Dwi Fuji Pangesty | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Juli-Desember | KEDAULATAN (SOVEREIGNTY) DALAM POLITIK ISLAM DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Suatu Perbandingan) | Abstract PDF |
| Agus Salam | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Januari-Juni | Kementerian (al-Wizarah): Konsepsi dan Perkembangannya dalam Islam | Abstract PDF |
| Ahmad Faizal Adha | ||
| 9 - 12 of 35 Items | << < 2 3 4 > >> | |


